CRT consulta NCM, NBS, CST, cClassTrib, por descrição da mercadoria e suas relações; Vigência da consulta: 01/01/2027
Exemplos:
Item da lista LC 116
14.02
Assistência técnica.
NBS e cClassTrib correlacionados
Atenção: esta correlação vem da planilha da NFS-e “Anexo VIII” (item LC 116 × NBS × cClassTrib),
espelhada na tabela CLASSIF_NBS_INDOP_LC da calculadora. É material em revisão pela Receita Federal,
não uma lista fechada. Confira antes de usar na nota.
| NBS | Descrição da NBS | cClassTrib |
|---|---|---|
| 1.2001.10.00 | Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e equipamentos | 000001 |
| 1.2001.20.00 | Serviços de manutenção e reparação de computadores e seus periféricos e de maquinário para escritório | 000001 |
| 1.2001.31.10 | Serviços de manutenção e reparação de veículos rodoviários motorizados | 000001 |
| 1.2001.31.20 | Serviços de manutenção e reparação de veículos rodoviários não motorizados | 000001 |
| 1.2001.32.00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos sobre trilhos | 000001 |
| 1.2001.33.00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos aquaviários | 000001 |
| 1.2001.34.10 | Serviços de manutenção e reparação de aeronaves, exceto de motores, turborreatores e turbopropulsores aeronáuticos | 000001 |
| 1.2001.34.20 | Serviços de manutenção e reparação de motores, turborreatores e turbopropulsores aeronáuticos | 000001 |
| 1.2001.34.30 | Serviços de manutenção e reparação de foguetes e equipamentos aeroespaciais | 000001 |
| 1.2001.35.00 | Serviços de manutenção e reparação de veículos militares | 200044 |
| 1.2001.39.00 | Serviços de manutenção e reparação de maquinários e equipamentos de transporte não classificados em subposições anteriores | 000001 |
| 1.2001.40.00 | Serviços de manutenção e reparação de plataformas, inclusive navios-plataforma, para extração de petróleo e gás | 000001 |
| 1.2001.50.00 | Serviços de manutenção e reparação de maquinários e equipamentos de uso industrial | 000001 |
| 1.2001.60.00 | Serviços de manutenção e reparação de maquinários e equipamentos de uso comercial | 000001 |
| 1.2001.70.00 | Serviços de manutenção e reparação de equipamentos e aparelhos de telecomunicações | 000001 |
| 1.2001.81.00 | Serviços de manutenção e reparação de aparelhos eletroeletrônicos domésticos | 000001 |
| 1.2001.82.00 | Serviços de manutenção e reparação de instrumentos e equipamentos médico-hospitalares, odontológicos, óticos e de precisão | 000001 |
| 1.2001.83.00 | Serviços de manutenção e reparação de equipamentos militares | 200044 |
| 1.2001.89.00 | Serviços de manutenção e reparação de outros maquinários e equipamentos não classificados em subposições anteriores | 000001 |
| 1.2002.10.00 | Serviços de manutenção e reparação de produtos de couro, calçados, malas e bolsas | 000001 |
| 1.2002.20.00 | Serviços de manutenção e reparação de relógios e joias | 000001 |
| 1.2002.30.00 | Serviços de manutenção e reparação de móveis | 000001 |
| 1.2002.40.00 | Serviços de manutenção de roupas e outros produtos têxteis | 000001 |
| 1.2002.90.00 | Serviços de manutenção e reparação de outros bens de consumo não classificados em subposições anteriores | 000001 |
Fonte: Receita Federal do Brasil / SERPRO — calculadora-rtc-regime-regular · licença MIT · base V0059 · consulta para 01/01/2027.
Caráter informativo: não substitui o sistema da Receita Federal nem o seu contador.
Alíquota de referência IBS/CBS
Bloco separado da consulta de códigos. Precisa do município (código IBGE) e de uma data em 2026, o único ano com valores nesta base.