Códigos da Reforma Tributária (NCM, NBS, CST, cClassTrib) e busca por descrição. Vigência da consulta: 01/01/2027.
Item da lista LC 116
8.01
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
NBS e cClassTrib correlacionados
Atenção: esta correlação vem da planilha da NFS-e “Anexo VIII” (item LC 116 × NBS × cClassTrib),
espelhada na tabela CLASSIF_NBS_INDOP_LC da calculadora. É material em revisão pela Receita Federal,
não uma lista fechada. Confira antes de usar na nota.
| NBS | Descrição da NBS | cClassTrib |
|---|---|---|
| 1.2201.11.00 | Serviços de creche ou entidade equivalente | 200028 |
| 1.2201.12.00 | Serviços de pré-escola | 200028 |
| 1.2201.19.00 | Serviços de educação infantil não classificados em subposições anteriores | 200028 |
| 1.2201.20.00 | Serviços de ensino fundamental | 200028 |
| 1.2201.30.00 | Serviços de ensino médio | 200028 |
| 1.2202.00.00 | Serviços de educação técnica de nível médio | 200028 |
| 1.2203.10.00 | Serviços de ensino fundamental de jovens e adultos | 200028 |
| 1.2203.20.00 | Serviços de ensino médio de jovens e adultos | 200028 |
| 1.2204.10.00 | Serviços educacionais de graduação | 200025 200028 |
| 1.2204.20.00 | Serviços educacionais de pós-graduação | 200028 |
| 1.2204.30.00 | Serviços educacionais de extensão | 200028 |
| 1.2204.40.00 | Serviços educacionais de cursos sequenciais | 200025 200028 |
Fonte: Receita Federal do Brasil / SERPRO — calculadora-rtc-regime-regular · licença MIT · base V0059 · consulta para 01/01/2027.
Caráter informativo: não substitui o sistema da Receita Federal nem o seu contador.
Alíquota de referência IBS/CBS
Bloco separado da consulta de códigos. Precisa do município (código IBGE) e de uma data em 2026, o único ano com valores nesta base.